
Hydraulic CNC Tube Bender, Wheel Barrow Full Automatic Pipe Bending Machine for Copper, Stainless Steel, Aluminum, Carbon Steel, Alloy (GM
Package Size 520.00cm * 135.00cm * 125.00cm Package Gross Weight 5500.000kg Technical Parameter and Configuration for Au
Description
Basic Info.
Model NO. | GM-SB-114NCB |
Applicable Material | S. S, M. S., Copper, Aluminium, Alloy, Galvanized |
Applicable Shape | Round, Rectangle, Square, Oval, Solid Bar, Profile |
Warranty | 2-Year |
Condition | New |
Waterproof Rating | Ipx-8 |
Suitable for | Copper, Aluminum, Alloy, Carbon Steel, Ss |
Certification | ISO 9001:2000, CE, UL |
Bending Drive | Hydraulic |
Technical | Cold Bend |
Certificate | ISO9001: 2000 |
Transport Package | Iron Frame/Wooden Case |
Specification | CE |
Trademark | GMACC |
Origin | China |
HS Code | 8462219000 |
Production Capacity | 5000PCS/Year |
Packaging & Delivery
Package Size 520.00cm * 135.00cm * 125.00cm Package Gross Weight 5500.000kgProduct Description
Technical Parameter and Configuration for Automatic Pipe Bending Machine GM-SB-114NCB- Machine Characteristic
- Main Technical Parameter
Name | Unit | Parameter |
Mild steel round tube | mm | 114*10 |
Stainless Steel | mm | 114*6 |
Light alloy annealed round tube | mm | 114*12 |
Mild steel square tube | mm | 90*90*8 |
Mild steel rectangular tube | mm | 100*50*3 |
Mild steel round solid bar | mm | 60 |
Mild steel square solid bar | mm | 55*55 |
Min. bending radius | mm | 40 |
Max. Bending radius(Standard) | mm | 450 |
Head overhang (on bending centre) | mm | 500 |
Head height (on bending centre) | mm | 720 |
Bending centre height (from floor) | mm | 1235 |
Max. Bending Angle | ° | 190° |
Through Effective Distance | mm | 4200 |
Bending Speed(Max.) | °/sec | 20 |
Bending angle Precision | ° | ±0.10 |
System Motor Power | KW | 15 |
Hydraulic Pump Volume | L | 45 |
Max. Pressure | Mpa | 16 |
L*W*H (Packaging Dimension) | mm | 5200*1350*1250 |
Machine Weight | T | 5.2 |
- Configuration of Hydraulic and Electronic Control System
Name | Manufacturer |
Hydraulic Motor | Germany Siemens(Beide)/Suzhou Jialifan |
Hydraulic Pump | YUCI Yuken/Wuxi Tuoli |
Hydraulic Valve | Japan Yuken(Imported) |
Oil way Board | Taiwan Shanghong (Imported) |
Cylinder | Shanghai Qifan |
Oil tube | Suzhou Kejia |
Touch screen | Taiwan Weinview(Imported) |
PLC | Japan Mitsubishi(Imported) |
Angle controller | Japan Nemicon(Imported) |
Switch power | Taiwan Mingwei |
Other Electric Parts | Omron, Taiwan SHILIN(Imported) |
Next: Rt
Our Contact
Send now